Wasserschaden
Weitere Details
| Alarmierung | 06.03.2016, 10:41 Uhr |
|---|---|
| Einsatz Nr. | 32 |
| Dauer | 90 Minuten |
| Alarmierte Löschbezirke | Köllerbach |
| Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16/25 (Kö) LF 8 |
| Weitere Kräfte |
Wasserschaden
| Alarmierung | 06.03.2016, 10:41 Uhr |
|---|---|
| Einsatz Nr. | 32 |
| Dauer | 90 Minuten |
| Alarmierte Löschbezirke | Köllerbach |
| Eingesetzte Fahrzeuge | TLF 16/25 (Kö) LF 8 |
| Weitere Kräfte |